フッ素樹脂の特性・性能一覧表
| 種類 | ECTFE | PTFE | FEP | PFA | ETFE | |
| 項目(単位) | ||||||
| 加工焼成温度 | ℃ | 280 | 380 | 340~360 | 380 | 300~330 |
| 塗膜厚 | m/m | 0.3~0.5 | 0.02~0.06 | 0.3 | 0.3~0.4 | 0.3~0.5 |
| 常用耐熱温度 | ℃ | 165-180 | 260 | 200 | 260 | 150-180 |
| 硬度 | 鉛筆硬度 | F~H | HB~F | |||
| 摩擦係数 | 耐磨鋼 | >0.2 | >0.02 | 0.05~0.08 | – | – |
| 耐摩耗性 | 優 | 良 | 優 | 優 | 優 | |
| 非粘着・離型性 | 可 | 優 | 優 | 優 | 良 | |
| 耐食性 | 優 | 不可 | 優 | 優 | 良 | |
| 体積抵抗率 | Ω・㎝ | >10の18乗 | >10の18乗 | >10の18乗 | >10の18乗 | >10の16乗 |
