株式会社 大晃電工社
会社概要 | ||||||||
創業年月日 | 昭和43年4月1日 | |||||||
設立 | 昭和59年12月18日 | |||||||
資本金 | 32,000,000- | |||||||
本社 | 大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目1-7 | |||||||
|
||||||||
上野工場 | 三重県伊賀市古山界外58 | |||||||
|
||||||||
名張工場 | 三重県名張市結馬15 | |||||||
|
||||||||
名張第2工場 | 名張市滝之原字大黒屋1545番12 | |||||||
|
||||||||
役員 |
||||||||
代表取締役社長 | 籔本 博 | |||||||
取引銀行 | 三井住友銀行 美章園支店 三菱UFJ銀行 上六支店 |
|||||||
年商 | 930,000,000.- | |||||||
代理店契約 | (株)潤工社 | |||||||
(社) 電線総合技術センター会員 (社) 日本電線工業会会員 |
沿革 | |||
(1968) | 昭和43年 4月 | 大阪市阿倍野区松崎町4丁目にて、熱電対、測温抵抗体などの製作販売をはじめる。 | |
(1971) | 昭和46年 | 既に取扱中であった、フッ素樹脂被覆の熱電対と従前からの関係から(株)潤工社の西部代理店となる。 | |
(1982) | 昭和57年 7月 | 現在地に3階建社屋を購入。移転 | |
(1984) | 昭和59年12月 | 法人化 (資本金7,000,000.-) | |
(1985) | 昭和60年 | 隣接社屋、同3階立を購入改造拡張する。 | |
(1991) | 平成 3年 7月 平成 3年 9月 |
三重県上野市に、工場敷地、工場建屋を取得。 特注電線ケーブルを主眼として、機械設備を設置稼働開始。 |
|
(1992) | 平成 4年 6月 平成 4年 9月 |
事業所登録 名1956 甲種電気用品ビニルキャブタイヤーケーブル型式承認取得 (12-8030〜8033,12-8750) 一般用絶縁熱電対及び補償導線の製造を始める。 |
|
(1994) | 平成 6年 5月 | 資本金を 10,000,000.-に増資 | |
(1998) | 平成10年 2月 | 近接地に倉庫を賃貸(270平米) | |
(2001) | 平成13年 7月 平成13年 9月 |
JQA日本品質保証機構 -F- マーク承認 UL規格取得 E-214986 (1007,1015,1095,1061,1283,1284,20276,2464,2501,2516,2586,2662) |
|
(2002) | 平成14年 5月 | 別棟試験室完成 測定機器を集約する。 | |
(2012) | 平成24年 12月 | 三重県名張市に敷地建物を購入し塩ビ成形電線を主とする名張工場を開設 | |
(2015) | 平成27年 3月 | 資本金を 16,000,000.-に増資 | |
(2015) | 平成27年 4月 | 三重県名張市に敷地建物を購入しガラス被覆熱電対・シリコンゴム電線を主とする名張第2工場を開設 | |
(2017) | 平成29年 2月 | 資本金を 32,000,000.-に増資 |
このホームページに関するお問い合わせは、 かお問い合わせフォームにどうぞ。